
FIFA17高性价比球员一览
名称 年龄 位置 能力 潜力 球队 合同 身价

O. Dembelé
18 CAM
RM
LM 76 89
2015 ~ 2018 € 9M 
J. Brandt 19 LM
RM
CAM 76 88

2014 ~ 2019 € 8.5M 
R. Bazoer 18 CM 77 88

2013 ~ 2020 € 10M 
J. Tah 19 CB 76 88
2015 ~ 2020 € 7.5M 
Y. Tielemans 18 CM 76 88
2013 ~ 2020 € 8M 
Renato Sanches 17 CM 76 88
2014 ~ 2021 € 7.5M 
J. Stones 21 CB 77 87
2013 ~ 2019 € 10M 
Marco Asensio 19 CAM
LM
RM 75 87
2015 ~ 2021 € 6.5M 
L. Sané 19 RM
LM
ST 76 87
2014 ~ 2019 € 8M 
Diogo Jota 18 LW 74 87
2014 ~ 2020 € 5.5M 
K. Iheanacho 18 ST 73 87
2014 ~ 2019 € 5.5M 
Gelson Martins 20 RM 75 87
2014 ~ 2021 € 7M 
C. Musonda L 18 LM
RM
CAM 71 86
2017年6月30日 € 3.1M 
L. Shaw 19 LB 78 86
2014 ~ 2018 € 9.5M 
Sergio Rico 21 GK 77 86
2012 ~ 2019 € 9.5M 
H. Mastour 17 CAM
CF
RW 67 86
2014 ~ 2017 € 1.4M 
A. Christensen L 19 CB 72 86
2017年6月30日 € 3.9M 
B. Drągowski 17 GK 71 86
2013 ~ 2019 € 2.8M 
V. Černý 17 LW 68 86
2014 ~ 2020 € 1.7M